裸电线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
裸电线厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股7月22日涨跌互现8支股票涨幅超4

发布时间:2020-01-14 20:03:47 阅读: 来源:裸电线厂家

和讯科技消息 北京时间7月23日,美三大股指周一收高,影响美股上涨的原因为,市场对美联储将继续实施货币宽松政策的预期升温。

中国概念股涨跌互现,8支股票涨幅超过4%。其中,中国手游涨7.56%,报14.52美元;高德软件涨4.81%,报13.08美元;第九城市涨4.78%,报3.73美元;凤凰新媒体涨4.74%,报5.75美元;斯凯涨4.51%,报4.17美元;完美世界涨4.35%,报20.40美元;诺亚舟涨4.29%,报1.46美元;酷6传媒涨4.03%;报1.29美元。

跌幅方面,兰亭集势跌6.84%,报16.20美元;中星微电子跌6.43%,报1.31美元;金融界跌4.41%,报1.30美元;搜房网跌75%,报30.32美元。

截至美东时间7月22日16:00(北京时间7月23日04:00),道琼斯工业平均指数上涨1.88点,收于15,545.62点,涨幅为0.01%;纳斯达克综合指数上涨12.77点,收于3,600.39点,涨幅为0.36%;标准普尔500指数上涨3.44点,收于1,695.53点,涨幅为0.20%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 110.01 -1.07 -0.96%

网易 NTES 66.61 -0.18 -0.27%

搜狐SOHU 67.69 -1.04 -1.51%

新浪 SINA 64.39 -0.71 -1.09%

盛大游戏 GAME 5.69 -0.05 -0.87%

巨人网络 GA 7.92 -0.11 -1.37%

畅游 CYOU 39.12 +0.03 +0.08%

第九城市 NCTY 3.73 +0.17 +4.78%

完美世界 PWRD 20.40 +0.85 +4.35%

携程网 CTRP 34.66 -0.27 -0.77%

金融界 JRJC 1.29 -0.07 -5.15%

艺龙 LONG 14.15 +0.04 +0.28%

前程无忧 JOBS 65.24 -1.69 -2.53%

掌上灵通 LTON 2.54 -0.04 -1.55%

空中网 KONG 7.65 +0.10 +1.32%

酷6传媒 KUTV 1.35 +0.11 +8.87%

易居中国 EJ 4.49 +0.02 +0.45%

华视传媒 VISN 2.00 0.00 0.00%

航美传媒 AMCN 1.79 +0.01 +0.56%

UT斯达康 UTSI 2.73 +0.04 +1.49%

展讯通信SPRD 29.61 +0.01 +0.03%

亚信联创 ASIA 11.68 +0.01 +0.09%

中芯国际 SMI 3.91 +0.11 +2.89%

中星微电子 VIMC 1.40 0.00 0.00%

炬力 ACTS 2.76 -0.04 -1.43%

泰克飞石 CNTF 1.07 +0.01 +0.94%

文思海辉 PACT 6.63 -0.03 -0.45%

诺亚舟 NED 1.39 -0.01 -0.54%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 10.96 +0.22 +2.05%

学大教育 XUE 3.60 +0.02 +0.56%

正保远程教育 DL 8.49 -0.01 -0.12%

新东方 EDU 22.67 -0.13 -0.57%

搜房网 SFUN 30.32 -1.18 -3.75%

蓝汛 CCIH 4.31 +0.12 +2.86%

高德软件 AMAP 13.08 +0.60 +4.81%

麦考林 MCOX 2.26 -0.04 -1.74%

优酷土豆 YOKU 19.95 -0.32 -1.58%

当当网 DANG 7.90 +0.07 +0.89%

斯凯 MOBI 4.17 +0.18 +4.51%

软通动力 ISS 5.18 -0.06 -1.15%

创博国际 TBOW 0.82 +0.0099 +1.22%

奇虎360 QIHU 57.87 -0.47 -0.81%

世纪互联 VNET 12.89 -0.16 -1.23%

人人公司 RENN 3.13 -0.01 -0.16%

网秦 NQ 11.22 +0.24 +2.15%

世纪佳缘 DATE 6.25 +0.02 +0.32%

凤凰新媒体 FENG 5.75 +0.26 +4.74%

淘米 TAOM 4.21 -0.05 -1.17%

唯品会 VIPS 37.54 +0.33 +0.89%

欢聚时代 YY 36.27 +0.09 +0.25%

中国手游 CMGE 14.52 +1.02 +7.56%

兰亭集势 LITB 16.20 -1.19 -6.84%

预约挂号平台官网

网络挂号服务平台

名医汇

名医汇