裸电线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
裸电线厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股7月26日涨跌互现9支股票跌幅超3

发布时间:2020-01-14 18:57:44 阅读: 来源:裸电线厂家

和讯科技消息 北京时间7月27日,美国三大股指周四高开高走。影响美股上涨的主要原因是美国上周首次申领失业救济人数创近四年新低,美国6月份耐用品订单远高于业内预期,欧洲央行将采取一切措施捍卫欧元。

中国概念股涨跌互现,9支股票跌幅超3%,5支股票涨幅超3%。跌幅方面,华视传媒大跌17.06%,报0.25美元;佳缘跌6.89%,报4.19美元;网秦跌6.26%,报6.89美元;创博国际跌3.26%,报1.14美元;人人跌5.11%,报3.90美元;当当跌3.71%,报4.93美元。

涨幅方面,学大教育涨6.67%,报2.88美元;展讯通信涨5.32%,报18.62美元;携程涨4.27%,报13.69美元;百度涨3.68%,报118.62美元。

截至美国东部时间7月26日下午16点(北京时间2012年7月27日4:00),道琼斯工业平均指数上涨211.88点,涨幅1.67%,收于12887.93点;纳斯达克综合指数上涨39.01点,涨幅1.37%,收于2893.25点;标准普尔500指数上涨22.13点,涨幅1.65%,收于1360.02点。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 118.62 +4.21 +3.68%

网易 NTES 53.08 +0.42 +0.80%

搜狐SOHU 34.05 +0.06 +0.18%

新浪 SINA 46.20 +0.72 +1.58%

分众传媒 FMCN 18.67 +0.13 +0.70%

盛大游戏 GAME 3.22 +0.03 +0.94%

巨人网络 GA 4.39 +0.16 +3.78%

畅游 CYOU 17.17 -0.22 -1.27%

第九城市 NCTY 4.42 +0.00 +0.04%

完美世界 PWRD 9.12 +0.05 +0.55%

携程网 CTRP 13.69 +0.56 +4.27%

金融界 JRJC 1.22 -0.06 -4.69%

艺龙 LONG 11.95 -0.15 -1.24%

前程无忧 JOBS 35.94 +0.06 +0.17%

掌上灵通 LTON 1.59 +0.01 +0.63%

空中网 KONG 7.71 +0.04 +0.52%

酷6传媒 KUTV 1.30 +0.03 +2.32%

易居中国 EJ 4.64 +0.07 +1.53%

华视传媒 VISN 0.25 -0.0510 -17.06%

航美传媒 AMCN 1.70 +0.06 +3.66%

UT斯达康 UTSI 1.07 +0.02 +1.90%

展讯通信 SPRD 18.62 +0.94 +5.32%

亚信科技ASIA 10.54 -0.27 -2.50%

中芯国际 SMI 1.79 -0.01 -0.56%

中星微电子 VIMC 0.99 -0.05 -4.81%

炬力 ACTS 1.66 +0.01 +0.61%

泰克飞石 CNTF 0.94 -0.0288 -2.97%

文思信息 VIT 8.01 +0.11 +1.39%

诺亚舟 NED 1.37 +0.03 +2.24%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.89 -0.05 -1.27%

学而思 XRS 7.56 -0.06 -0.79%

学大教育 XUE 2.88 +0.18 +6.67%

正保远程教育 DL 3.10 -0.07 -2.21%

新东方 EDU 11.72 +0.23 +2.00%

搜房网 SFUN 13.02 +0.22 +1.72%

蓝汛 CCIH 4.73 +0.06 +1.28% 5.

高德软件 AMAP 11.89 +0.19 +1.62%

麦考林 MCOX 0.94 0.0000 0.00%

优酷网 YOKU 16.72 +0.07 +0.42%

当当网 DANG 4.93 -0.19 -3.71%

斯凯 MOBI 1.92 -0.04 -2.04%

软通动力 ISS 4.82 +0.12 +2.55%

创博国际 TBOW 1.14 -0.04 -3.26%

海辉软件 HSFT 11.43 +0.23 +2.05%

奇虎360 QIHU 14.63 -0.70 -4.57%

世纪互联 VNET 10.00 -0.06 -0.60%

人人公司 RENN 3.90 -0.21 -5.11%

网秦 NQ 6.89 -0.46 -6.26%

世纪佳缘 DATE 4.19 -0.31 -6.89%

凤凰新媒体 FENG 3.91 +0.05 +1.30%

淘米 TAOM 3.71 -0.09 -2.48%

土豆网 TUDO 26.11 +0.18 +0.69%

唯品会 VIPS 5.38 +0.13 +2.48%

在线咨询问答

挂号平台中心

预约挂号平台中心