裸电线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
裸电线厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股9月5日多数下跌9支股票跌幅超3

发布时间:2020-01-14 16:27:38 阅读: 来源:裸电线厂家

和讯科技消息 北京时间9月6日,美国股市周三收盘涨跌不一,影响美股波动的原因是投资人等待欧洲央行周四的政策会议,及周五的美国8月就业报告。

中国概念股周三收盘多数下跌,9个股跌幅超3%。中星微大跌9.98%,报0.90美元;酷6传媒跌5.18%,报1.10美元;软通动力跌4.97%,报4.40美元;诺亚舟跌4.35%,报1.32美元;航美传媒跌4.2%,报1.37美元;空中网跌3.41%,报6.52美元;中芯国际跌3.31%,报1.75美元。

涨幅方面,灵通网涨4.20%,报2.68美元;世纪佳缘涨3.81%,报4,。90美元;学大教育涨3.11%,报3.32美元;淘米涨2.98%,报3.80美元。

截至美东时间9月5日16:00(北京时间9月6日04:00),道琼斯工业平均指数上涨11.54点,收于13,047.48点,涨幅为0.09%;纳斯达克综合指数下跌5.79点,收于3,069.27点,跌幅为0.19%;标准普尔500指数下跌1.50点,收于1,403.44点,跌幅为0.11%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 111.94 -2.57 -2.24%

网易 NTES 49.30 -1.54 -3.03%

搜狐SOHU 39.63 -0.07 -0.18%

新浪 SINA 59.36 -0.57 -0.95%

分众传媒 FMCN 24.25 -0.01 -0.04%

盛大游戏 GAME 3.67 -0.06 -1.61%

巨人网络 GA 4.85 +0.04 +0.83%

畅游 CYOU 24.05 +0.33 +1.39%

第九城市 NCTY 4.60 -0.07 -1.50%

完美世界 PWRD 10.88 +0.01 +0.05%

携程网 CTRP 16.37 -0.25 -1.50%

金融界 JRJC 1.10 -0.02 -1.77%

艺龙 LONG 15.50 +0.03 +0.19%

前程无忧 JOBS 42.34 +0.30 +0.71%

掌上灵通 LTON 2.68 +0.11 +4.20%

空中网 KONG 6.52 -0.23 -3.41%

酷6传媒 KUTV 1.15 -0.01 -0.87%

易居中国 EJ 4.66 +0.09 +1.97%

华视传媒 VISN 0.28 -0.0100 -3.45%

航美传媒 AMCN 1.36 -0.07 -4.90%

UT斯达康 UTSI 1.12 -0.02 -1.75%

展讯通信SPRD 19.33 -0.52 -2.62%

亚信联创 ASIA 12.09 -0.10 -0.82%

中芯国际 SMI 1.75 -0.06 -3.31%

中星微电子 VIMC 0.90 -0.0998 -9.98%

炬力 ACTS 1.62 -0.01 -0.61%

泰克飞石 CNTF 1.10 -0.01 -0.90%

文思信息 VIT 8.22 -0.08 -0.96%

诺亚舟 NED 1.32 -0.06 -4.35%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.60 +0.03 +0.84%

学而思 XRS 7.45 +0.05 +0.68%

学大教育 XUE 3.32 +0.10 +3.11%

正保远程教育 DL 3.07 -0.02 -0.64%

新东方 EDU 13.57 +0.23 +1.72%

搜房网 SFUN 13.50 -0.04 -0.30%

蓝汛 CCIH 4.76 -0.03 -0.63%

高德软件 AMAP 12.45 -0.03 -0.24%

麦考林 MCOX 0.63 -0.0200 -3.08%

优酷土豆 YOKU 16.00 -0.32 -1.96%

斯凯 MOBI 1.88 +0.02 +0.91%

软通动力 ISS 4.40 -0.23 -4.97%

创博国际 TBOW 0.82 +0.0100 +1.23%

海辉软件 HSFT 10.92 -0.28 -2.50%

奇虎360 QIHU 23.36 +0.11 +0.47%

世纪互联 VNET 10.53 +0.23 +2.23%

人人公司 RENN 3.56 0.00 0.00%

网秦 NQ 7.85 -0.20 -2.48%

世纪佳缘 DATE 4.90 +0.18 +3.81%

凤凰新媒体 FENG 3.60 -0.03 -0.83%

淘米 TAOM 3.80 +0.11 +2.98%

唯品会 VIPS 6.14 +0.14 +2.33%

专家挂号平台

挂号平台合作

挂号服务平台协议