裸电线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
裸电线厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】今日豆粕价格如何2019年最新豆粕价格行情汇总分析0飞廉属

发布时间:2020-10-18 23:14:05 阅读: 来源:裸电线厂家

[导读]豆粕受下游补货带动的阶段性反弹行情很难持续,仅是昙花一现。后期,需求转淡,供应压力累积,豆粕易跌难涨。 2019年1月28日全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

安徽省 芜湖县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨

安徽省 颍上县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

安徽省 叶集区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

安徽省 蒙城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

北京市 丰台区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 仙游县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 福清市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 长乐市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2820.00 元/吨

福建省 同安区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2830.00 元/吨

福建省 云霄区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 石狮市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2820.00 元/吨

福建省 长汀县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2940.00 元/吨

甘肃省 凉州区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 武都区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3160.00 元/吨

甘肃省 永登县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨

甘肃省 凉州区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

甘肃省 凉州区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

甘肃省 凉州区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

甘肃省 凉州区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

广东省 三水区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

广东省 始兴县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3480.00 元/吨

广东省 博罗县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

广东省 新会区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 三水区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3260.00 元/吨

广东省 普宁市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

广东省 普宁市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

广东省 宝安区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨

广东省 白云区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2779.00 元/吨

广东省 霞山区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2760.00 元/吨

广东省 东莞市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨

广东省 江城区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3060.00 元/吨

广东省 廉江市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2860.00 元/吨

广东省 阳春市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3060.00 元/吨

广东省 阳春市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

广东省 普宁市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

广东省 廉江市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

广东省 三水区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3260.00 元/吨

广西 桂平市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

广西 海城区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2750.00 元/吨

广西 灵山县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

广西 港口区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨

广西 博白县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2986.00 元/吨

广西 博白县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨

广西 博白县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

广西 博白县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3111.00 元/吨

海南省 琼山区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

河北省 东光县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 馆陶县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2880.00 元/吨

河北省 临漳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 安国市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 新乐市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 沧县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 灵寿县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2984.00 元/吨

河北省 灵寿县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 丰南区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2850.00 元/吨

河北省 肥乡县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 新乐市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3658.00 元/吨

河北省 玉田县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 滦南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 大城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 玉田县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 新乐市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

河北省 隆尧县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 永清县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2920.00 元/吨

河北省 永清县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2910.00 元/吨

河北省 抚宁县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2820.00 元/吨

河北省 阜城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

河北省 晋州市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 峰峰矿区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 魏县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 肥乡县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2998.00 元/吨

河北省 肥乡县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2996.00 元/吨

河北省 玉田县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 玉田县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 新乐市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2940.00 元/吨

河北省 灵寿县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 临漳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 滦县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 昌黎县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2870.00 元/吨

河北省 广宗县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 桃城区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 滦县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 滦南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 馆陶县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 滦南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

河北省 昌黎县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2880.00 元/吨

河北省 桥东区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2950.00 元/吨

河南省 原阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 延津县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 温县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 舞钢市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 淮阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 淇滨区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 卧龙区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

河南省 华龙区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 濮阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 灵宝市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3026.00 元/吨

河南省 舞钢市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 襄城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 睢阳区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 睢县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 尉氏县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2930.00 元/吨

河南省 伊川县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 清丰县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2890.00 元/吨

河南省 郸城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 内乡县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨

河南省 永城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 新野县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3980.00 元/吨

河南省 新乡县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 唐河县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2870.00 元/吨

河南省 安阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2830.00 元/吨

河南省 鼓楼区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨

河南省 中牟县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2860.00 元/吨

河南省 鹿邑县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2880.00 元/吨

河南省 商水县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 红旗区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 虞城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨

河南省 禹州市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3030.00 元/吨

河南省 华龙区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 鲁山县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 潢川县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 濮阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3030.00 元/吨

河南省 卫辉市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 上蔡县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3180.00 元/吨

河南省 固始县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 潢川县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 淮阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 辉县市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2970.00 元/吨

黑龙江 东山区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

黑龙江 漠河县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨

黑龙江 郊区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 阿城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3159.00 元/吨

黑龙江 青冈县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3560.00 元/吨

黑龙江 望奎县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 海伦市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 东山区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

黑龙江 漠河县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨

黑龙江 郊区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 依兰县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

黑龙江 望奎县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江省 尚志市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3160.00 元/吨

湖北省 随县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3210.00 元/吨

湖北省 宜城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨

湖北省 随县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3108.00 元/吨

湖北省 大冶市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

湖北省 京山县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

湖北省 浠水县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3060.00 元/吨

湖北省 曾都区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

湖北省 公安县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2830.00 元/吨

湖北省 英山县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2810.00 元/吨

湖北省 东西湖区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

湖北省 随县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 枝江市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3120.00 元/吨

湖北省 钟祥市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3060.00 元/吨

湖南省 茶陵县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 君山区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

湖南省 茶陵县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 茶陵县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3146.00 元/吨

湖南省 武冈市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3380.00 元/吨

湖南省 汨罗市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

湖南省 常宁市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3380.00 元/吨

湖南省 醴陵市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨

吉林省 公主岭市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3160.00 元/吨

吉林省 朝阳区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 舒兰市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 辉南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3680.00 元/吨

吉林省 长岭县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨

吉林省 九台区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2850.00 元/吨

吉林省 靖宇县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2830.00 元/吨

吉林省 朝阳区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 长岭县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨

江苏省 如东县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

江苏省 泰兴市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 东海县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

江苏省 如东县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 灌云县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨

江苏省 东海县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨

江苏省 兴化市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 通州区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 如东县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

江苏省 泰兴市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2950.00 元/吨

江苏省 灌云县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

江西省 南昌县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2970.00 元/吨

江西省 新干县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3108.00 元/吨

江西省 安福县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

辽宁省 新民市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨

辽宁省 辽中区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2700.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3258.00 元/吨

辽宁省 黑山县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 凌源市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3298.00 元/吨

辽宁省 彰武县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 大石桥市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2700.00 元/吨

辽宁省 新民市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨

辽宁省 新民市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

内蒙古 宁城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

内蒙古 乌兰浩特市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2970.00 元/吨

山东省 禹城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3028.00 元/吨

山东省 寒亭区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 济阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 平度市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 城阳区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3030.00 元/吨

山东省 临朐县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3040.00 元/吨

山东省 任城区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2720.00 元/吨

山东省 台儿庄区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 平度市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 禹城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 博兴县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 河东区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3010.00 元/吨

山东省 莒县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 福山区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3423.00 元/吨

山东省 桓台县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 诸城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2940.00 元/吨

山东省 寒亭区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 诸城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 淄川区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3290.00 元/吨

山东省 东港区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3010.00 元/吨

山东省 诸城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3190.00 元/吨

山东省 莒南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2920.00 元/吨

山东省 冠县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 莒南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 临沭县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3120.00 元/吨

山东省 章丘市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3333.00 元/吨

山东省 高密市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 高青县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨

山东省 昌邑市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 莱西市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3036.00 元/吨

山东省 龙口市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 栖霞市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2820.00 元/吨

山东省 莱西市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 五莲县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2749.00 元/吨

山东省 博兴县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 梁山县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 莒县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3258.00 元/吨

山东省 昌乐县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3015.00 元/吨

山东省 单县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 寒亭区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 梁山县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2880.00 元/吨

山东省 昌邑市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3030.00 元/吨

山东省 莒南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 高密市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3015.00 元/吨

山东省 东昌府区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2880.00 元/吨

山东省 诸城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 临沭县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 章丘市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨

山东省 莱西市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3045.00 元/吨

山东省 济阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 济阳县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 牟平区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3090.00 元/吨

山东省 乳山市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨

山东省 莱州市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3015.00 元/吨

山东省 莒南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2940.00 元/吨

山东省 莒南县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2930.00 元/吨

山东省 商河县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3140.00 元/吨

山东省 肥城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 诸城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3190.00 元/吨

山东省 平度市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 冠县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨

山西省 太谷县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

山西省 襄汾县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 清徐县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 榆次区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 介休市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 交城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 小店区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

山西省 襄汾县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 壶关县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨

山西省 长治县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 盐湖区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3160.00 元/吨

山西省 襄汾县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 繁峙县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 屯留县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 榆次区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨

山西省 潞城市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 翼城县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 灵丘县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 汾阳市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨

山西省 介休市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 繁峙县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 浑源县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨

陕西省 临潼区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

陕西省 蓝田县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

陕西省 富平县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨

陕西省 礼泉县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

陕西省 周至县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

陕西省 富平县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

陕西省 眉县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

上海市 长宁区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

上海市 闵行区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2780.00 元/吨

上海市 徐汇区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

四川省 船山区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3345.00 元/吨

四川省 彭州市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2896.00 元/吨

四川省 泸定县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨

四川省 天全县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3256.00 元/吨

四川省 东坡区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3420.00 元/吨

四川省 叙永县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨

四川省 东坡区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

四川省 中江县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3340.00 元/吨

四川省 广汉市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3030.00 元/吨

四川省 苍溪县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

四川省 丹棱县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3010.00 元/吨

四川省 中江县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3680.00 元/吨

四川省 昭化区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

四川省 蒲江县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨

四川省 翠屏区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨

四川省 中江县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

四川省 雁江区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨

四川省 中江县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨

四川省 东兴区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨

四川省 东坡区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3528.00 元/吨

天津市 宁河区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

天津市 南开区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

天津市 静海区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

天津市 蓟州区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨

新疆 石河子市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨

新疆 奎屯市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

新疆 米东区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3380.00 元/吨

新疆 石河子市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3340.00 元/吨

新疆 伊宁县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨

新疆 石河子市 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨

云南省 新平县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

云南省 鹤庆县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨

云南省 隆阳区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

浙江省 象山县 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2720.00 元/吨

重庆市 渝中区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨

重庆市 渝中区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 2910.00 元/吨

重庆市 合川区 1月28日 豆粕价格 43%蛋白 3046.00 元/吨

行情分析:由于近日中国取消澳洲菜籽菜粕的进口关税,潜在杂粕进口量增大,加上巴西大豆提前上市,进口大豆供应宽松,豆粕基本面较差,油厂挺油意愿增强,油粕比进一步抬升,将刺激市场投机性买油卖粕套利的跟进。豆粕受下游补货带动的阶段性反弹行情很难持续,仅是昙花一现。后期,需求转淡,供应压力累积,豆粕易跌难涨。

以上农产品价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。

关于豆粕价格的精彩图文、热门评论,您可能对以下推荐的内容感兴趣,欢迎阅读。

郑州治儿童癫痫专科医院的排名

北京呼吸内科医院怎么样

杭州天目山人流多少钱