裸电线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
裸电线厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股7月30日多数下跌华视传媒大涨20

发布时间:2020-01-14 15:00:09 阅读: 来源:裸电线厂家

和讯科技消息 北京时间7月31日,美三大股指周一小幅收跌。影响美股下跌的原因为,本周内美联储将召开议息会议,劳工部将公布上月就业报告。

中国概念股多数下跌,13支股票跌幅超3%。其中,新东方跌8.79%,报10.90美元;搜房网跌7.24%,报12.04美元;土豆网跌6.62%,报26.23美元;携程跌6.32%,报12.60美元;优酷跌6.11%,报16.90美元;中芯国际跌4.95%,报1.73美元;展讯通信跌4.45%,报17.82美元;正保远程教育跌4.16%,报2.85美元;人人跌4.12%,报3.72美元;金融界跌4.1%,报1.17,美元;奇虎360跌3.89%,报14.83美元;软通动力跌3.6%,报4.82美元;搜狐跌3.09%,报34.85美元。

涨幅方面,华视传媒大涨20%,报0.30美元;艺龙涨9.20%,报13.29美元;网秦涨7.90%,报7.10美元;蓝汛涨7.37%,报5.10美元;创博国际涨3.67%,报1.15美元;九城涨3.15%,报4.58美元。

截至美东时间7月30日16:00(北京时间7月31日04:00),道琼斯工业平均指数下跌2.65点,收于13,073.01点,跌幅为0.02%;纳斯达克综合指数下跌12.25点,收于2,945.84点,跌幅为0.41%;标准普尔500指数下跌0.67点,收于1,385.30点,跌幅为0.05%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

网易 NTES 53.13 -0.31 -0.58%

搜狐 SOHU 34.85 -1.11 -3.09%

新浪 SINA 48.32 -0.13 -0.27%

百度 BIDU 121.29 -2.41 -1.95%

分众传媒 FMCN 19.39 -0.30 -1.52%

盛大游戏 GAME 3.21 +0.03 +0.94%

巨人网络 GA 4.47 -0.03 -0.67%

畅游 CYOU 18.17 +0.05 +0.28%

第九城市 NCTY 4.58 +0.14 +3.15%

完美世界 PWRD 9.52 -0.14 -1.45%

携程网 CTRP 12.60 -0.85 -6.32%

金融界 JRJC 1.17 -0.05 -4.10%

艺龙 LONG 13.29 +1.12 +9.20%

前程无忧 JOBS 35.30 -0.53 -1.48%

掌上灵通 LTON 1.53 +0.03 +2.00%

空中网 KONG 7.74 +0.04 +0.52%

酷6传媒 KUTV 1.21 +0.02 +1.68%

易居中国 EJ 4.60 -0.07 -1.50%

华视传媒 VISN 0.30 +0.0500 +20.00%

航美传媒 AMCN 1.75 0.00 0.00%

UT斯达康 UTSI 1.10 +0.01 +0.92%

展讯通信 SPRD 17.82 -0.83 -4.45%

亚信科技ASIA 10.41 -0.14 -1.33%

中芯国际 SMI 1.73 -0.09 -4.95%

中星微电子 VIMC 0.98 -0.03 -2.97%

炬力 ACTS 1.68 +0.01 +0.30%

泰克飞石 CNTF 0.96 +0.0200 +2.13%

文思信息 VIT 8.59 +0.02 +0.23%

诺亚舟 NED 1.31 0.00 0.00%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.95 +0.04 +1.02%

学而思 XRS 7.66 -0.01 -0.13%

学大教育 XUE 2.86 -0.02 -0.69%

正保远程教育 DL 2.85 -0.12 -4.16%

新东方 EDU 10.90 -1.05 -8.79%

搜房网 SFUN 12.04 -0.94 -7.24%

蓝汛 CCIH 5.10 +0.35 +7.37%

高德软件 AMAP 12.19 -0.16 -1.30%

麦考林 MCOX 0.94 -0.0047 -0.50%

优酷网 YOKU 16.90 -1.10 -6.11%

当当网 DANG 5.00 -0.15 -2.91%

斯凯 MOBI 1.86 -0.02 -1.06%

软通动力 ISS 4.82 -0.18 -3.60%

创博国际 TBOW 1.15 +0.04 +3.60%

海辉软件 HSFT 10.98 -0.19 -1.70%

奇虎360 QIHU 14.83 -0.60 -3.89%

世纪互联 VNET 10.03 -0.07 -0.69%

人人公司 RENN 3.72 -0.16 -4.12%

网秦 NQ 7.10 +0.52 +7.90%

世纪佳缘 DATE 4.08 +0.08 +2.00%

凤凰新媒体 FENG 3.86 -0.07 -1.78%

淘米 TAOM 3.80 0.00 0.00%

土豆网 TUDO 26.23 -1.86 -6.62%

唯品会 VIPS 5.57 -0.13 -2.28%

名医汇

挂号中心

就医挂号电话

挂号服务平台合作