裸电线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
裸电线厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股8月19日跌涨互现搜房涨11

发布时间:2020-01-14 14:57:34 阅读: 来源:裸电线厂家

和讯科技消息 北京时间8月20日,美国三大股指周一普跌,主要原因为能源与金融板块下跌导致标普500指数承压。国债收益率创两年来新高,10年期国债收益率接近3%,上涨7个基点,或0.07个百分点,为2.89%。

中国概念股周一涨跌互现,4支股票涨幅超过8%,4支股票跌幅超过3%。涨幅方面,麦考林涨8.83%,报3.77美元;高德软件涨8.4%,报15.70美元;唯品会涨8.30%,报43.09美元;搜房网涨11.31%,报40.22美元。

跌幅方面,斯凯跌7.77%,报3.40美元;艺龙跌4.41%,报16.01美元;人人公司跌3.90%,报3.46美元;学大教育跌3.25%,报1.37美元。

截至美国东部时间8月19日16:00(北京时间8月20日04:00),道琼斯工业平均指数下跌70.73点,收于15,010.74点,跌幅为0.47%;纳斯达克综合指数下跌13.69点,收于3,589.09点,涨幅为0.38%;标准普尔500指数下跌9.78点,收于1,646.05点,跌幅为0.59%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 80.60 +0.61 +0.76%

网易 NTES 67.04 +3.47 +5.46%

搜狐SOHU 60.90 -0.15 -0.25%

百度 BIDU 135.01 +0.37 +0.27%

盛大游戏 GAME 4.66 +0.15 +3.33%

巨人网络 GA 8.03 -0.06 -0.74%

畅游 CYOU 29.75 -0.01 -0.03%

第九城市 NCTY 3.10 -0.08 -2.52%

完美世界 PWRD 20.62 +0.50 +2.49%

携程网 CTRP 45.97 -0.06 -0.13%

金融界 JRJC 1.84 +0.04 +2.22%

艺龙 LONG 16.05 -0.74 -4.41%

前程无忧 JOBS 68.01 +0.71 +1.05%

掌上灵通 LTON 3.06 +0.17 +5.88%

空中网 KONG 10.00 +0.38 +3.95%

酷6传媒 KUTV 1.64 -0.02 -1.20%

易居中国 EJ 6.25 +0.18 +2.97%

华视传媒 VISN 1.99 +0.03 +1.53%

航美传媒 AMCN 1.79 -0.03 -1.65%

UT斯达康 UTSI 2.63 0.00 0.00%

展讯通信SPRD 29.94 -0.04 -0.13%

亚信联创 ASIA 11.49 -0.04 -0.35%

中芯国际 SMI 3.75 +0.02 +0.54%

中星微电子VIMC 1.47 +0.05 +3.52%

炬力 ACTS 2.64 -0.04 -1.49%

泰克飞石 CNTF 1.41 -0.01 -0.70%

文思海辉 PACT 6.70 +0.05 +0.75%

诺亚舟 NED 1.68 +0.08 +5.00%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

BCD半导体BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 12.37 -0.12 -0.96%

学大教育 XUE 3.87 -0.13 -3.25%

正保远程教育DL 10.50 -0.07 -0.66%

新东方 EDU 22.33 -0.16 -0.71%

搜房网 SFUN 40.26 +4.09 +11.31%

蓝汛 CCIH 5.43 +0.10 +1.88%

高德软件 AMAP 15.75 +1.22 +8.40%

麦考林 MCOX 3.82 +0.31 +8.83%

优酷土豆 YOKU 21.40 +0.16 +0.75%

当当网 DANG 9.17 -0.24 -2.55%

斯凯 MOBI 3.44 -0.29 -7.77%

软通动力 ISS 5.26 -0.01 -0.19%

创博国际 TBOW 0.82 -0.0198 -2.36%

奇虎360 QIHU 73.47 +4.03 +5.80%

世纪互联 VNET 14.11 +0.44 +3.22%

人人公司 RENN 3.46 -0.13 -3.62%

网秦 NQ 18.53 +0.55 +3.06%

世纪佳缘 DATE 7.98 -0.08 -0.99%

凤凰新媒体FENG 8.83 -0.08 -0.90%

淘米 TAOM 5.99 -0.06 -0.99%

唯品会 VIPS 43.21 +3.31 +8.30%

欢聚时代 YY 40.64 +1.27 +3.23%

中国手游 CMGE 15.93 +0.59 +3.85%

兰亭集势 LITB 19.27 +0.24 +1.26%

海外就医咨询

预约挂号平台官网

怎么网上挂号